Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015, 1-й тур, № 6
Габулов (30) ВР | Плетикоса (1) ВР | |||
Гранат (13) ЗАЩ | Дьяков (5) ЗАЩ | |||
Козлов (25) ЗАЩ | Абазов (3) ЗАЩ | |||
67' Самба (4) ЗАЩ | Милич (19) ЗАЩ | |||
Бюттнер (3) ЗАЩ | 65' Баштуш (77) ЗАЩ | |||
Денисов (27) П/З | Гацкан (84) П/З | |||
60' Ионов (11) П/З | 74' Торбинский (4) П/З | |||
Джуджак (7) П/З | Калачёв (2) П/З | |||
64' Венкёр (6) П/З | Фатуллаев (18) П/З | |||
Кокорин (9) НАП | 37' Бухаров (11) НАП | |||
Кураньи (22) НАП | Полоз (14) НАП |
Березовский (21) ВР | Джанаев (35) ВР | |||
Шунин (1) ВР | 65' Ксулу (55) ЗАЩ | |||
Ротенберг (28) ЗАЩ | 74' Бордачёв (15) ЗАЩ | |||
67' Дуглас (5) ЗАЩ | Трошечкин (23) П/З | |||
Манолев (23) ЗАЩ | 37' Ребко (6) НАП | |||
Жирков (18) П/З | ||||
Нобоа (16) П/З | ||||
64' Юсупов (8) П/З | ||||
Ташаев (88) П/З | ||||
Зобнин (47) П/З | ||||
Прудников (99) НАП | ||||
60' Смолов (10) НАП |
Помощник судьи: |
Помощник судьи: |
Резервный судья: |
Делегат: |
Инспектор: |
14' | Плетикоса (1) срыв перспективной атаки | ||
15' | Кураньи (22) с пенальти | ||
19' | Калачёв (2) неспортивное поведение | ||
29' | Самба (4) | ||
36' | Полоз (14) | ||
37' | Джуджак (7) | ||
37' | |||
40' | Полоз (14) | ||
43' | Фатуллаев (18) срыв перспективной атаки | ||
43' | Кокорин (9) с пенальти | ||
48' | Кокорин (9) | ||
49' | Бюттнер (3) грубая игра | ||
54' | Дьяков (5) неспортивное поведение | ||
60' | |||
61' | Кокорин (9) | ||
64' | |||
65' | |||
67' | Кураньи (22) | ||
67' | |||
74' | Торбинский (4) - Бордачёв (15) | ||
86' | Козлов (25) грубая игра | ||
90' | Гацкан (84) | ||
Матч окончен |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.