Савичев Константин Дмитриевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 20.07.2024 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 27.07.2024 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 03.08.2024 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 10.08.2024 | 2:2 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 19.08.2024 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 24.08.2024 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 31.08.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 15.09.2024 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 21.09.2024 | 2:5 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 28.09.2024 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 05.10.2024 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 18.10.2024 | 0:5 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Автоматическая дисквалификация на основании получения красной карточки в предыдущем матче
18.10.2024
|
Кол-во матчей: 1
|
Пропущено матчей - 1
|
|||||||||||
ЧР | 14 | 03.11.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 10.11.2024 | 4:0 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 22.11.2024 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 30.11.2024 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Автоматическая дисквалификация на основании ранее полученных четырех предупреждений
30.11.2024
|
Кол-во матчей: 1
|
Пропущено матчей - 1
|
|||||||||||
всего: 16 матчей, 1399 игровых минут. | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77 | защитник | 15.07.2024 |
|
7 | 2019/2020 | |||
|
17 | 2018/2019 | |||
|
24 | 2018/2019 | |||
|
77 | 2017/2018 | |||
|
77 | 2016/2017 | |||
|
60 | 2015/2016 | |||
|
60 | 2014/2015 | |||
|
60 | 2013/2014 | |||
|
60 | 2012/2013 | |||
|
60 | 2011/2012 | |||
|
76 | 2010 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.