Морси СэмХамед Тарек
50’
58’
Санчес КарлосНандес Наитан
59’
Родригес КристианДе Арраскаэта Джорджиан
КахрабаМухсин Марван
63’
РамаданВарда Амр
82’
87’
Торрейра ЛукасВесино Матиас
90’
Хименес Хосе
Морси Сэм
90+4’
Хегази Ахмед
90+6’
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Аш-Шенави Мохамед | вр | 36 | 191 | 86 | |
7 | Фатхи Ахмед | зщ | 40 | 176 | 76 | |
13 | Абдель-Шафи Мохаммед | зщ | 39 | 171 | 72 | |
6 | Хегази Ахмед | зщ | 33 | 194 | 95 | |
2 | Габр Али | зщ | 35 | 191 | 88 | |
8 | 50’ Хамед Тарек | пз | 36 | 169 | 67 | |
19 | Абдалла Саид | пз | 39 | 176 | 75 | |
17 | Эль-Ненни Мохамед | пз | 32 | 181 | 74 | |
21 | Трезеге | пз | 30 | 181 | 77 | |
22 | 82’ Варда Амр | нп | 31 | 179 | 77 | |
9 | 63’ Мухсин Марван | нп | 35 | 185 | 81 |
Запасные
1 | Аль-Хадари Эссам | вр | 51 | 190 | 90 | |
16 | Экрами Шериф | вр | 41 | 193 | 93 | |
20 | Саад Самир | зщ | 35 | 183 | 82 | |
15 | Хамди Махмуд | зщ | 29 | 173 | 72 | |
3 | Аль-Мухаммади Ахмед | зщ | 37 | 183 | 76 | |
4 | Габер Омар | пз | 32 | 175 | 71 | |
18 | Шикабала | нп | 38 | 183 | 80 | |
5 | 50’ Морси Сэм | пз | 33 | 173 | 75 | |
11 | 63’ Кахраба | нп | 30 | 182 | 76 | |
14 | 82’ Рамадан | нп | 27 | 183 | 77 | |
10 | Салах Мохамед | нп | 32 | 175 | 71 | |
12 | Ашраф Айман | зщ | 33 | 176 | 73 |
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муслера Фернандо | вр | 38 | 190 | 74 | |
3 | Годин Диего | зщ | 38 | 185 | 73 | |
2 | Хименес Хосе | зщ | 29 | 185 | 77 | |
22 | Касерес Мартин | зщ | 37 | 178 | 75 | |
4 | Варела Гильермо | зщ | 31 | 173 | 70 | |
8 | 58’ Нандес Наитан | пз | 28 | 171 | 61 | |
15 | 87’ Весино Матиас | пз | 33 | 189 | 80 | |
6 | Бентанкур Родриго | пз | 27 | 187 | 73 | |
10 | 59’ Де Арраскаэта Джорджиан | нп | 30 | 172 | 64 | |
21 | Кавани Эдинсон | нп | 37 | 188 | 78 | |
9 | Суарес Луис | нп | 37 | 182 | 85 |
Запасные
23 | Силва Мартин | вр | 41 | 187 | 82 | |
12 | Кампанья Мартин | вр | 35 | 184 | 79 | |
19 | Коатес Себастьян | зщ | 34 | 196 | 89 | |
16 | Перейра Максимильяно | зщ | 40 | 173 | 73 | |
13 | Силва Гастон | зщ | 30 | 185 | 74 | |
14 | 87’ Торрейра Лукас | пз | 28 | 168 | 61 | |
5 | 58’ Санчес Карлос | пз | 40 | 171 | 74 | |
17 | Лаксальт Диего | пз | 31 | 178 | 66 | |
7 | 59’ Родригес Кристиан | пз | 39 | 178 | 79 | |
20 | Урретабискайя Джонатан | нп | 34 | 172 | 66 | |
11 | Стуани Кристиан | нп | 38 | 186 | 78 | |
18 | Гомес Максимилиано | нп | 28 | 186 | 85 |