Фернандиньо
13’
31’
Де Брёйне Кевин
Роберто ФирминоВиллиан
46’
47’
Алдервейрелд Тоби
Дуглас КостаГабриэл Жезус
58’
71’
Мёнье Тома
Ренато АугустоПаулиньо
73’
Ренато Аугусто
76’
83’
Вермален ТомасШадли Насер
87’
Тилеманс ЮриЛукаку Ромелу
Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия).
Помощник рефери 1: Милован Ристич (Сербия).
Помощник рефери 2: Далибор Джурджевич (Сербия).
Четвёртый рефери: Джейр Марруфо (США).
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиссон | вр | 32 | 193 | 91 | |
2 | Тиаго Силва | зщ | 40 | 183 | 79 | |
3 | Миранда | зщ | 40 | 186 | 78 | |
22 | Фагнер | зщ | 35 | 168 | 67 | |
12 | Марсело | зщ | 36 | 174 | 80 | |
19 | 46’ Виллиан | пз | 36 | 175 | 77 | |
11 | Филиппе Коутиньо | пз | 32 | 172 | 68 | |
15 | 73’ Паулиньо | пз | 36 | 181 | 81 | |
17 | Фернандиньо | пз | 39 | 179 | 67 | |
10 | Неймар | нп | 32 | 175 | 68 | |
9 | 58’ Габриэл Жезус | нп | 27 | 175 | 73 |
Запасные
23 | Эдерсон | вр | 31 | 188 | 86 | |
16 | Кассио | вр | 37 | 195 | 92 | |
13 | Маркиньос | зщ | 30 | 183 | 75 | |
4 | Педро Жеромел | зщ | 39 | 190 | 84 | |
14 | Данило | зщ | 33 | 184 | 78 | |
6 | Фелипе Луис | зщ | 39 | 182 | 73 | |
8 | 73’ Ренато Аугусто | пз | 36 | 186 | 86 | |
5 | Каземиро | пз | 32 | 185 | 84 | |
18 | Фред | пз | 31 | 169 | 64 | |
21 | Тайсон | нп | 36 | 172 | 64 | |
20 | 46’ Роберто Фирмино | нп | 33 | 181 | 76 | |
7 | 58’ Дуглас Коста | нп | 34 | 182 | 70 |
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куртуа Тибо | вр | 32 | 199 | 91 | |
2 | Алдервейрелд Тоби | зщ | 35 | 186 | 81 | |
4 | Компани Венсан | зщ | 38 | 190 | 85 | |
15 | Мёнье Тома | зщ | 33 | 190 | 88 | |
5 | Вертонген Ян | зщ | 37 | 189 | 86 | |
22 | 83’ Шадли Насер | пз | 35 | 187 | 85 | |
7 | Де Брёйне Кевин | пз | 33 | 181 | 70 | |
8 | Феллайни Маруан | пз | 37 | 194 | 85 | |
6 | Витсель Аксель | пз | 35 | 186 | 73 | |
10 | Азар Эден | нп | 33 | 173 | 74 | |
9 | 87’ Лукаку Ромелу | нп | 31 | 180 | 94 |
Запасные
13 | Кастелс Кун | вр | 32 | 197 | 86 | |
12 | Миньоле Симон | вр | 36 | 193 | 87 | |
20 | Бойата Дедрик | зщ | 34 | 188 | 84 | |
23 | Дендонкер Леандер | зщ | 29 | 188 | 76 | |
3 | 83’ Вермален Томас | зщ | 39 | 183 | 80 | |
11 | Карраско Янник | пз | 31 | 180 | 67 | |
19 | Дембеле Мусса | пз | 37 | 185 | 82 | |
18 | Янузай Аднан | нп | 29 | 180 | 75 | |
17 | 87’ Тилеманс Юри | пз | 27 | 176 | 72 | |
21 | Батшуайи Миши | нп | 31 | 185 | 78 | |
16 | Азар Торган | пз | 31 | 174 | 70 | |
14 | Мертенс Дрис | нп | 37 | 169 | 61 |