31’
Муриель ЛуисРодригес Хамес
45’
Мохика Хоан
Ньянг Мбайе
51’
Ваге МуссаСабали Юссуф
74’
76’
Мина Ерри
Конате МуссаБальде Кейта
80’
83’
Лерма ДжефферсонУрибе Матеус
Сако ДиафраНьянг Мбайе
86’
89’
Борха МигельФалькао Радамель
Главный арбитр: Милорад Мажич (Сербия).
Помощник рефери 1: Милован Ристич (Сербия).
Помощник рефери 2: Далибор Джурджевич (Сербия).
Четвёртый рефери: Бамлак Тессема (Эфиопия).
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Н'Диайе Хадим | вр | 39 | 185 | 80 | |
3 | Кулибали Калиду | зщ | 33 | 195 | 89 | |
21 | Гассама Ламин | зщ | 35 | 181 | 74 | |
12 | 74’ Сабали Юссуф | зщ | 31 | 174 | 71 | |
6 | Сане Салиф | зщ | 34 | 196 | 84 | |
8 | Куяте Шейху | пз | 35 | 189 | 75 | |
5 | Гейе Идрисса | пз | 35 | 174 | 64 | |
18 | Сарр Исмаила | нп | 26 | 175 | 70 | |
20 | 80’ Бальде Кейта | нп | 29 | 181 | 77 | |
10 | Мане Садио | нп | 32 | 175 | 69 | |
19 | 86’ Ньянг Мбайе | нп | 30 | 184 | 74 |
Запасные
1 | Диалло Абдулайе | вр | 32 | 189 | 79 | |
23 | Гомис Альфред | вр | 31 | 196 | 80 | |
4 | Мбодж Кара | зщ | 35 | 192 | 85 | |
22 | 74’ Ваге Мусса | зщ | 26 | 177 | 70 | |
2 | Мбенге Адама | зщ | 31 | 180 | 70 | |
11 | Н'Дойе Шейх | зщ | 38 | 192 | 90 | |
17 | Ндиайе Папа Алиун | пз | 34 | 181 | 74 | |
9 | Диуф Маме | нп | 37 | 185 | 81 | |
15 | 86’ Сако Диафра | нп | 35 | 184 | 79 | |
14 | 80’ Конате Мусса | нп | 31 | 180 | 78 | |
7 | Соу Мусса | нп | 38 | 180 | 75 | |
13 | Н'Диайе Альфред | пз | 34 | 186 | 80 |
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оспина Давид | вр | 36 | 183 | 80 | |
4 | Ариас Сантьяго | зщ | 32 | 177 | 71 | |
13 | Мина Ерри | зщ | 30 | 194 | 95 | |
17 | Мохика Хоан | зщ | 32 | 185 | 66 | |
23 | Санчес Давинсон | зщ | 28 | 187 | 81 | |
11 | Куадрадо Хуан | пз | 36 | 179 | 72 | |
20 | Кинтеро Хуан | пз | 31 | 169 | 64 | |
10 | 31’ Родригес Хамес | пз | 33 | 180 | 75 | |
6 | Санчес Карлос | пз | 38 | 182 | 82 | |
15 | 83’ Урибе Матеус | пз | 33 | 182 | 71 | |
9 | 89’ Фалькао Радамель | нп | 38 | 177 | 72 |
Запасные
22 | Куадрадо Хосе | вр | 39 | 180 | 80 | |
12 | Варгас Камило | вр | 35 | 185 | 80 | |
18 | Фабра Франк | зщ | 33 | 172 | 72 | |
3 | Мурильо Оскар | зщ | 36 | 184 | 80 | |
2 | Сапата Кристиан | зщ | 38 | 187 | 82 | |
8 | Агилар Абель | пз | 39 | 185 | 82 | |
5 | Барриос Вилмар | пз | 31 | 178 | 74 | |
16 | 83’ Лерма Джефферсон | пз | 30 | 179 | 70 | |
7 | Бакка Карлос | нп | 38 | 181 | 77 | |
19 | 89’ Борха Мигель | нп | 31 | 183 | 74 | |
21 | Искьердо Хосе | нп | 32 | 171 | 73 | |
14 | 31’ Муриель Луис | нп | 33 | 178 | 79 |