19’
Тилеманс Юри
33’
Дендонкер Леандер
Магуайр ХарриСтоунз Джон
46’
51’
Янузай Аднан
Уэлбек ДэнниАлександер-Арнольд Трент
79’
84’
Компани ВенсанВермален Томас
86’
Мертенс ДрисЯнузай Аднан
Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения).
Помощник рефери 1: Юре Прапротник (Словения).
Помощник рефери 2: Роберт Вукан (Словения).
Четвёртый рефери: Мохаммед Абдулла Мохаммед (ОАЭ).
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пикфорд Джордан | вр | 30 | 185 | 72 | |
16 | Джонс Фил | зщ | 32 | 182 | 72 | |
15 | Кэхилл Гари | зщ | 39 | 191 | 85 | |
5 | 46’ Стоунз Джон | зщ | 30 | 188 | 72 | |
17 | Делф Фабиан | зщ | 35 | 174 | 78 | |
3 | Роуз Дэнни | зщ | 34 | 173 | 76 | |
22 | 79’ Александер-Арнольд Трент | зщ | 26 | 175 | 70 | |
4 | Дайер Эрик | пз | 30 | 188 | 90 | |
21 | Лофтус-Чик Рубен | пз | 28 | 190 | 73 | |
11 | Варди Джейми | нп | 37 | 178 | 80 | |
19 | Рашфорд Маркус | нп | 27 | 180 | 78 |
Запасные
13 | Батленд Джек | вр | 31 | 196 | 96 | |
23 | Поуп Ник | вр | 32 | 191 | 76 | |
18 | Янг Эшли | зщ | 39 | 175 | 78 | |
2 | Уокер Кайл | зщ | 34 | 178 | 83 | |
12 | Триппьер Киран | зщ | 34 | 178 | 72 | |
6 | 46’ Магуайр Харри | зщ | 31 | 193 | 98 | |
20 | Алли Деле | пз | 28 | 188 | 76 | |
7 | Лингард Джесси | пз | 32 | 175 | 60 | |
8 | Хендерсон Джордан | пз | 34 | 183 | 82 | |
14 | 79’ Уэлбек Дэнни | нп | 34 | 184 | 78 | |
9 | Кейн Харри | нп | 31 | 188 | 98 | |
10 | Стерлинг Рахим | нп | 30 | 170 | 70 |
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куртуа Тибо | вр | 32 | 199 | 91 | |
20 | Бойата Дедрик | зщ | 34 | 188 | 84 | |
23 | Дендонкер Леандер | зщ | 29 | 188 | 76 | |
3 | 84’ Вермален Томас | зщ | 39 | 183 | 80 | |
22 | Шадли Насер | пз | 35 | 187 | 85 | |
19 | Дембеле Мусса | пз | 37 | 185 | 82 | |
8 | Феллайни Маруан | пз | 37 | 194 | 85 | |
18 | 86’ Янузай Аднан | нп | 29 | 180 | 75 | |
17 | Тилеманс Юри | пз | 27 | 176 | 72 | |
21 | Батшуайи Миши | нп | 31 | 185 | 78 | |
16 | Азар Торган | пз | 31 | 174 | 70 |
Запасные
13 | Кастелс Кун | вр | 32 | 197 | 86 | |
12 | Миньоле Симон | вр | 36 | 193 | 87 | |
2 | Алдервейрелд Тоби | зщ | 35 | 186 | 81 | |
4 | 84’ Компани Венсан | зщ | 38 | 190 | 85 | |
15 | Мёнье Тома | зщ | 33 | 190 | 88 | |
5 | Вертонген Ян | зщ | 37 | 189 | 86 | |
11 | Карраско Янник | пз | 31 | 180 | 67 | |
7 | Де Брёйне Кевин | пз | 33 | 181 | 70 | |
6 | Витсель Аксель | пз | 35 | 186 | 73 | |
10 | Азар Эден | нп | 33 | 173 | 74 | |
9 | Лукаку Ромелу | нп | 31 | 180 | 94 | |
14 | 86’ Мертенс Дрис | нп | 37 | 169 | 61 |