11’
Кейн Харри
Сасси Ферджани
35’
90+1’
Кейн Харри
Главный арбитр: Рольдан Вильмар (Колумбия).
Помощник рефери 1: Александр Гусман (Колумбия).
Помощник рефери 2: Кристиан де ла Круз (Колумбия).
Четвертый рефери: Рикардо Монтеро (Коста-Рика).
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Хассен Моэз | вр | 29 | 186 | 70 | |
11 | Бронн Дилан | зщ | 29 | 186 | 75 | |
2 | Бен-Юссеф Сиам | зщ | 35 | 189 | 87 | |
4 | Мерия Яссин | зщ | 31 | 183 | 70 | |
12 | Маалул Али | зщ | 34 | 170 | 75 | |
17 | Схири Эльес | пз | 29 | 185 | 69 | |
13 | Сасси Ферджани | пз | 32 | 186 | 80 | |
8 | Бен-Юссеф Фахреддин | нп | 33 | 189 | 80 | |
9 | Бадри Анис | нп | 34 | 178 | 70 | |
10 | Хазри Вахби | нп | 33 | 182 | 76 | |
23 | Слити Наим | нп | 32 | 173 | 65 |
Запасные
16 | Матлути Аймен | вр | 40 | 182 | 84 | |
1 | Бен-Мустафа Фарук | вр | 35 | 192 | 85 | |
21 | Наггез Хамди | зщ | 32 | 186 | 75 | |
6 | Бедуи Рами | зщ | 34 | 187 | 77 | |
3 | Беналуан Йоан | зщ | 37 | 185 | 75 | |
5 | Хаддади Уссама | зщ | 32 | 185 | 76 | |
14 | Бен-Амор Мохамед Амин | пз | 32 | 180 | 75 | |
20 | Шалали Гайлен | нп | 30 | 179 | 70 | |
15 | Халиль Ахмед | пз | 30 | 187 | 75 | |
7 | Хауи Саиф-Эддин | пз | 29 | 180 | 76 | |
18 | Срарфи Бассем | нп | 27 | 176 | 71 | |
19 | Хелифа Сабер | нп | 38 | 185 | 72 |
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пикфорд Джордан | вр | 30 | 185 | 72 | |
18 | Янг Эшли | зщ | 39 | 175 | 78 | |
5 | Стоунз Джон | зщ | 30 | 188 | 72 | |
2 | Уокер Кайл | зщ | 34 | 178 | 83 | |
12 | Триппьер Киран | зщ | 34 | 178 | 72 | |
6 | Магуайр Харри | зщ | 31 | 193 | 98 | |
20 | Алли Деле | пз | 28 | 188 | 76 | |
7 | Лингард Джесси | пз | 32 | 175 | 60 | |
8 | Хендерсон Джордан | пз | 34 | 183 | 82 | |
9 | Кейн Харри | нп | 31 | 188 | 98 | |
10 | Стерлинг Рахим | нп | 30 | 170 | 70 |
Запасные
13 | Батленд Джек | вр | 31 | 196 | 96 | |
23 | Поуп Ник | вр | 32 | 191 | 76 | |
16 | Джонс Фил | зщ | 32 | 182 | 72 | |
15 | Кэхилл Гари | зщ | 39 | 191 | 85 | |
17 | Делф Фабиан | зщ | 35 | 174 | 78 | |
3 | Роуз Дэнни | зщ | 34 | 173 | 76 | |
22 | Александер-Арнольд Трент | зщ | 26 | 175 | 70 | |
4 | Дайер Эрик | пз | 30 | 188 | 90 | |
21 | Лофтус-Чик Рубен | пз | 28 | 190 | 73 | |
14 | Уэлбек Дэнни | нп | 34 | 184 | 78 | |
11 | Варди Джейми | нп | 37 | 178 | 80 | |
19 | Рашфорд Маркус | нп | 27 | 180 | 78 |