Эриксен Кристиан
7’
Поульсен Юссуф
37’
39’
Йединак Миле
Брэтуэйт МартинПоульсен Юссуф
59’
Корнелиус АндреасЙоргенсен Николай
68’
Арзани ДэниелКруз Робби
75’
Юрич ТомиНаббут Эндрю
82’
Ирвайн ДжексонРогич Томас
Систо Пионе
84’
Главный арбитр: Антонио Матеу (Испания).
Помощник рефери 1: Пау Себриан (Испания).
Помощник рефери 2: Роберто Диас (Испания).
Четвёртый рефери: Бамлак Тессема (Эфиопия).
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шмейхель Каспер | вр | 38 | 190 | 92 | |
4 | Кьер Симон | зщ | 35 | 191 | 84 | |
17 | Стрюгер Ларсен Йенс | зщ | 33 | 182 | 82 | |
6 | Кристенсен Андреас | зщ | 28 | 192 | 85 | |
14 | Дальсгор Хенрик | зщ | 35 | 190 | 81 | |
10 | Эриксен Кристиан | пз | 32 | 181 | 76 | |
19 | Шёне Лассе | пз | 38 | 178 | 80 | |
8 | Дилейни Томас | пз | 33 | 180 | 78 | |
23 | Систо Пионе | пз | 29 | 173 | 69 | |
9 | 68’ Йоргенсен Николай | нп | 33 | 194 | 86 | |
20 | 59’ Поульсен Юссуф | нп | 30 | 193 | 84 |
Запасные
22 | Роннов Фредерик | вр | 32 | 190 | 85 | |
16 | Лоссль Йонас | вр | 35 | 195 | 90 | |
13 | Йоргенсен Матиас | зщ | 34 | 191 | 85 | |
5 | Кнудсен Йонас | зщ | 32 | 187 | 82 | |
3 | Вестергор Янник | зщ | 32 | 200 | 98 | |
7 | Квист Вилльям | пз | 39 | 185 | 80 | |
18 | Лерагер Лукас | пз | 31 | 186 | 85 | |
2 | Крон-Дели Микаэль | пз | 41 | 171 | 69 | |
21 | 68’ Корнелиус Андреас | нп | 31 | 195 | 91 | |
11 | 59’ Брэтуэйт Мартин | нп | 33 | 180 | 73 | |
15 | Фишер Виктор | нп | 30 | 181 | 80 | |
12 | Дольберг Каспер | нп | 27 | 187 | 85 |
№ | Игрок | Амплуа | Возраст | Рост | вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Райан Мэтью | вр | 32 | 184 | 82 | |
16 | Бехич Азиз | зщ | 33 | 170 | 63 | |
19 | Рисдон Джош | зщ | 32 | 169 | 70 | |
20 | Сейнсбери Трент | зщ | 32 | 183 | 76 | |
15 | Йединак Миле | пз | 40 | 188 | 78 | |
10 | 68’ Круз Робби | нп | 36 | 180 | 66 | |
5 | Миллиган Марк | зщ | 39 | 178 | 78 | |
13 | Муй Аарон | пз | 34 | 173 | 72 | |
23 | 82’ Рогич Томас | пз | 31 | 189 | 88 | |
7 | Леки Мэттью | нп | 33 | 181 | 84 | |
11 | 75’ Наббут Эндрю | нп | 31 | 178 | 85 |
Запасные
12 | Джонс Брэд | вр | 42 | 193 | 87 | |
18 | Вукович Дэнни | вр | 39 | 187 | 94 | |
2 | Дегенек Милош | зщ | 30 | 187 | 85 | |
6 | Юрман Мэттью | зщ | 34 | 190 | 83 | |
3 | Мередит Джеймс | зщ | 36 | 179 | 71 | |
22 | 82’ Ирвайн Джексон | пз | 31 | 180 | 77 | |
8 | Луонго Массимо | пз | 32 | 176 | 76 | |
17 | 68’ Арзани Дэниел | нп | 25 | 171 | 73 | |
4 | Кэхилл Тим | нп | 44 | 180 | 76 | |
9 | 75’ Юрич Томи | нп | 33 | 190 | 80 | |
14 | Макларен Джейми | нп | 31 | 178 | 72 | |
21 | Петратос Димитри | нп | 32 | 176 | 72 |