Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Сербиев Руслан Шайхаевич
История трансферов
команда |
состав | должность | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Основной | Начальник команды | 03.07.2024 | |||
|
Основной | Начальник команды | 06.07.2023 | 03.06.2024 | ||
|
Основной | Начальник команды | 11.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
Основной | Начальник команды | 08.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
Основной | Начальник команды | 31.07.2020 | 31.05.2021 | ||
|
Основной | Начальник команды | 22.10.2019 | 25.07.2020 | ||
|
Руководящий | Заместитель генерального директора по финансово-хозяйственной деятельности | 20.06.2019 | 25.07.2020 | ||
|
Руководящий | Заместитель генерального директора по финансово-хозяйственной деятельности | 01.02.2019 | 03.06.2019 | ||
|
Основной | Начальник команды | 16.07.2018 | 08.01.2019 | ||
|
Основной | Начальник команды | 07.07.2017 | 31.05.2018 | ||
|
Основной | Начальник команды | 28.06.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Основной | Начальник команды | 06.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
Основной | Начальник команды | 31.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Основной | Начальник команды | 09.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
Основной | Начальник команды | 27.11.2012 | 05.06.2013 | ||
|
Основной | Администратор | 19.07.2012 | 27.11.2012 | ||
|
Основной | Администратор | 21.02.2012 | 02.06.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.