Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Осинькин Игорь Витальевич
История трансферов
команда |
состав | должность | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Основной | Главный тренер | 09.07.2024 | |||
|
Основной | Главный тренер | 28.06.2023 | 03.06.2024 | ||
|
Основной | Главный тренер | 08.07.2022 | 12.06.2023 | ||
|
Основной | Главный тренер | 09.07.2021 | 12.06.2022 | ||
|
Основной | Главный тренер | 31.07.2020 | 15.06.2021 | ||
|
Основной | главный тренер | 29.06.2019 | 25.07.2020 | ||
Основной | Главный тренер | 04.07.2018 | 03.06.2019 | |||
|
Основной | Главный тренер | 06.05.2016 | 31.05.2016 | ||
|
Дублирующий | Главный тренер молодёжной команды | 13.07.2015 | 05.05.2016 | ||
|
Дублирующий | Главный тренер молодёжной команды | 24.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Дублирующий | Главный тренер молодёжной команды | 30.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
Основной | Главный тренер | 16.07.2013 | 30.07.2013 | ||
|
Основной | Главный тренер | 12.07.2013 | 30.07.2013 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.