Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Батуренко Юрий Михайлович
История трансферов
команда |
состав | должность | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Основной | Тренер | 05.08.2021 | 25.09.2021 | ||
|
Основной | Старший тренер | 31.03.2021 | 30.05.2021 | ||
|
Основной | Тренер | 05.07.2019 | 25.07.2020 | ||
|
Основной | Тренер | 26.07.2018 | 03.06.2019 | ||
|
Основной | Тренер | 12.07.2017 | 31.05.2018 | ||
|
Основной | Тренер | 09.09.2016 | 01.06.2017 | ||
|
Основной | Тренер | 14.07.2015 | 24.03.2016 | ||
|
Основной | Тренер | 21.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
Дублирующий | Тренер молодёжной команды | 19.02.2010 | 25.09.2010 | ||
|
Дублирующий | тренер | 27.02.2005 | 25.09.2005 | ||
|
Дублирующий | тренер | 27.02.2004 | 03.06.2004 | ||
|
Основной | тренер | 11.03.2003 | 20.11.2003 | ||
|
Дублирующий | тренер | 11.03.2003 | 25.09.2003 | ||
|
Дублирующий | тренер | 06.03.2002 | 25.09.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.