Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Загородников Артур Арсенович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МП | 1 | 23.07.2021 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 2 | 27.07.2021 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 3 | 30.07.2021 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 4 | 06.08.2021 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 5 | 13.08.2021 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 6 | 22.08.2021 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 7 | 27.08.2021 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 8 | 10.09.2021 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 9 | 17.09.2021 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 10 | 24.09.2021 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 11 | 01.10.2021 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 16 | 19.11.2021 | 0:4 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 17 | 26.11.2021 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 18 | 03.12.2021 | 5:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Академия Коноплёва: 14 матчей, 1215 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Академия Коноплёва ![]() | ||||||||||
МП | 19 | 11.03.2022 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 20 | 15.03.2022 | 1:5 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 21 | 01.04.2022 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 23 | 15.04.2022 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 24 | 22.04.2022 | 3:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 25 | 29.04.2022 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 26 | 06.05.2022 | 1:3 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 27 | 13.05.2022 | 2:2 | 0-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крылья Советов: 8 матчей, 521 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
всего: 22 матча, 1736 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Карьера
|
89 | 2021/2022 | |||
|
20 | 2021/2022 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.