Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Усов Никита Сергеевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МП | 1 | 18.07.2015 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 2 | 24.07.2015 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 3 | 01.08.2015 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 4 | 06.08.2015 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 5 | 16.08.2015 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 6 | 22.08.2015 | 2:1 | 0-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 9 | 19.09.2015 | 0:1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 10 | 27.09.2015 | 0:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 12 | 19.10.2015 | 4:1 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 13 | 23.10.2015 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 14 | 30.10.2015 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 15 | 06.11.2015 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 16 | 21.11.2015 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 17 | 27.11.2015 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
МП | 18 | 03.12.2015 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 19 | 05.03.2016 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
МП | 20 | 13.03.2016 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 21 | 19.03.2016 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 22 | 02.04.2016 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 23 | 08.04.2016 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 24 | 15.04.2016 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 25 | 22.04.2016 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 26 | 30.04.2016 | 1:3 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 27 | 06.05.2016 | 0:0 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 28 | 10.05.2016 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 29 | 14.05.2016 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 30 | 20.05.2016 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 27 матчей, 2068 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Карьера
|
42 | 2015/2016 | |||
|
42 | 2014/2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.