Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Угаров Денис Вячеславович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 09.03.2002 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 13.03.2002 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 17.03.2002 | 1:0 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 23.03.2002 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 30.03.2002 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 07.04.2002 | 1:1 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 9 | 27.04.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 11 | 07.05.2002 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 13 | 01.07.2002 | 2:1 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 02.07.2002 | 2:1 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 10.07.2002 | 4:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 16.07.2002 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 20.07.2002 | 3:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 24.07.2002 | 1:0 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 17 | 29.07.2002 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 18 | 02.08.2002 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 19 | 09.08.2002 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 20 | 18.08.2002 | 2:0 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 21 | 23.08.2002 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 01.09.2002 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 23 | 09.09.2002 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 10.09.2002 | 1:1 | 86-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 14.09.2002 | 1:2 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 24 | 22.09.2002 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 27 | 26.10.2002 | 1:5 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 28 | 01.11.2002 | 4:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 30 | 16.11.2002 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 27 матчей, 1936 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
|
13 | 2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.