Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Сычевой Владимир Александрович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПЛ | 1 | 16.07.2022 | 2:4 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 2 | 23.07.2022 | 3:0 | 46-90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 3 | 31.07.2022 | 4:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 5 | 14.08.2022 | 1:0 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 7 | 28.08.2022 | 5:1 | 0-87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 8 | 03.09.2022 | 3:1 | 0-80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 9 | 11.09.2022 | 8:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 10 | 18.09.2022 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 11 | 01.10.2022 | 4:1 | 0-72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 12 | 09.10.2022 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 13 | 15.10.2022 | 3:2 | 0-90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 14 | 23.10.2022 | 2:2 | 0-90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 15 | 28.10.2022 | 4:1 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 16 | 04.11.2022 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 17 | 13.11.2022 | 5:1 | 0-90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оренбург: 15 матчей, 1077 игровых минут. | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
Оренбург ![]() | |||||||||||
РПЛ | 18 | 05.03.2023 | 1:0 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 19 | 12.03.2023 | 4:0 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 20 | 19.03.2023 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крылья Советов: 3 матча, 179 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
всего: 18 матчей, 1256 игровых минут. | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | нападающий | 25.01.2023 | ||||
|
77 | нападающий | 14.07.2022 | 05.01.2023 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.