Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Соболев Александр Сергеевич
Июль 2019
Март 2021
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКР | Ф | 09.07.2022 | 4:0 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 1 | 16.07.2022 | 1:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 2 | 23.07.2022 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 3 | 31.07.2022 | 4:1 | 0-60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 4 | 06.08.2022 | 0:2 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 5 | 14.08.2022 | 3:0 | 0-86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 6 | 20.08.2022 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 7 | 27.08.2022 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 8 | 04.09.2022 | 1:2 | 0-70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 9 | 11.09.2022 | 4:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 10 | 18.09.2022 | 1:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 12 | 09.10.2022 | 5:2 | 0-90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 13 | 16.10.2022 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 14 | 23.10.2022 | 5:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 15 | 30.10.2022 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 16 | 05.11.2022 | 1:1 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 17 | 12.11.2022 | 1:2 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 18 | 04.03.2023 | 2:2 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 19 | 11.03.2023 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 20 | 18.03.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
всего: 20 матчей, 1496 игровых минут. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | нападающий | 06.07.2022 |
|
7 | 2021/2022 | |||
|
7 | 2020/2021 | |||
|
77 | 2019/2020 | |||
|
7 | 2019/2020 | |||
|
9 | 2018/2019 | |||
|
7 | 2018/2019 | |||
|
7 | 2017/2018 | |||
|
9 | 2017/2018 | |||
|
97 | 2016/2017 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.