Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Смольников Игорь Александрович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПЛ | 1 | 24.07.2021 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 2 | 30.07.2021 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 3 | 07.08.2021 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 4 | 15.08.2021 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 5 | 21.08.2021 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 6 | 26.08.2021 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 9 | 27.09.2021 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 10 | 02.10.2021 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 11 | 16.10.2021 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 12 | 23.10.2021 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 13 | 31.10.2021 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 14 | 06.11.2021 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 15 | 21.11.2021 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 16 | 29.11.2021 | 3:1 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 17 | 05.12.2021 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 18 | 11.12.2021 | 2:0 | 0-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 19 | 26.02.2022 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 20 | 06.03.2022 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 21 | 12.03.2022 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 22 | 19.03.2022 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 24 | 10.04.2022 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 25 | 17.04.2022 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 26 | 24.04.2022 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 27 | 02.05.2022 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 28 | 08.05.2022 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 29 | 14.05.2022 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 30 | 21.05.2022 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 27 матчей, 2368 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | защитник | 23.07.2021 |
|
28 | 2020/2021 | |||
|
19 | 2019/2020 | |||
|
19 | 2018/2019 | |||
|
19 | 2017/2018 | |||
|
19 | 2016/2017 | |||
|
19 | 2015/2016 | |||
|
19 | 2014/2015 | |||
|
19 | 2013/2014 | |||
|
28 | 2013/2014 | |||
|
28 | 2012/2013 | |||
|
28 | 2011/2012 | |||
|
88 | 2011/2012 | |||
|
14 | 2010 | |||
|
2009 | ||||
|
14 | 2008 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.