Сикимич Предраг
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 14.03.2009 | 0:0 | 88-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 21.03.2009 | 1:0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 12.04.2009 | 0:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 19.04.2009 | 1:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 26.04.2009 | 4:1 | 58-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 02.05.2009 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 10.05.2009 | 2:2 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 29.05.2009 | 0:2 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 14.06.2009 | 1:2 | 46-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 11.07.2009 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 19.07.2009 | 1:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 24.07.2009 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 02.08.2009 | 2:0 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 31.08.2009 | 1:2 | 53-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 20.09.2009 | 1:0 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 26.09.2009 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 04.10.2009 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 17.10.2009 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 25.10.2009 | 0:0 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 31.10.2009 | 0:0 | 87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 29 | 21.11.2009 | 2:0 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 21 матч, 903 игровых минут. | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Карьера
|
99 | 2011/2012 | |||
|
99 | 2009 | |||
|
99 | 2008 | |||
|
16 | 2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.