Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Швец Антон Олегович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПЛ | 1 | 16.07.2022 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 2 | 24.07.2022 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 3 | 30.07.2022 | 2:1 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 4 | 06.08.2022 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 5 | 14.08.2022 | 1:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 6 | 21.08.2022 | 4:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 7 | 27.08.2022 | 1:2 | 21-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 9 | 10.09.2022 | 1:3 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 10 | 17.09.2022 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 11 | 02.10.2022 | 2:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 12 | 09.10.2022 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 13 | 15.10.2022 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 14 | 23.10.2022 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 15 | 29.10.2022 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 16 | 05.11.2022 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 17 | 11.11.2022 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 18 | 04.03.2023 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 19 | 11.03.2023 | 0:1 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 21 | 01.04.2023 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 22 | 08.04.2023 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 23 | 16.04.2023 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 24 | 23.04.2023 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 25 | 29.04.2023 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 26 | 06.05.2023 | 1:5 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
РПЛ | 27 | 14.05.2023 | 0:3 | 0-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 29 | 28.05.2023 | 3:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
всего: 26 матчей, 2114 игровых минут. | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | полузащитник | 13.07.2022 |
|
23 | 2021/2022 | |||
|
23 | 2020/2021 | |||
|
23 | 2019/2020 | |||
|
23 | 2018/2019 | |||
|
23 | 2017/2018 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.