Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Сако Умар
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 20.07.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 26.07.2024 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 03.08.2024 | 5:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 09.08.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 17.08.2024 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 25.08.2024 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 01.09.2024 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 14.09.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 22.09.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 28.09.2024 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 05.10.2024 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 19.10.2024 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 26.10.2024 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 01.11.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 09.11.2024 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 23.11.2024 | 1:2 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 30.11.2024 | 4:0 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 07.12.2024 | 3:1 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 02.03.2025 | 1:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 08.03.2025 | 1:2 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 16.03.2025 | 0:1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
всего: 20 матчей, 1409 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | защитник | 09.07.2024 |
|
3 | 2023/2024 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.