Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Пинейро Моисес Миура
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТД | 1 | 07.03.2002 | 4:2 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 2 | 11.03.2002 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 3 | 15.03.2002 | 2:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 16.03.2002 | 0:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 22.03.2002 | 1:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 5 | 30.03.2002 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 6 | 05.04.2002 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 7 | 11.04.2002 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 12.04.2002 | 1:2 | 15-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 21.04.2002 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 28.04.2002 | 4:3 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ТД | 10 | 03.05.2002 | 1:0 | 55-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 11 | 07.05.2002 | 0:1 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 08.05.2002 | 1:2 | 14-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 13.05.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 29.06.2002 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 03.07.2002 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 10.07.2002 | 4:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 15.07.2002 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 20.07.2002 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 24.07.2002 | 2:1 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 30.07.2002 | 0:1 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ТД | 18 | 02.08.2002 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 07.08.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 11.08.2002 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 16.08.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 25.08.2002 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 31.08.2002 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 12.09.2002 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 21.09.2002 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 06.10.2002 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/8 | 18.10.2002 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 26.10.2002 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 29 | 09.11.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
всего: 34 матча, 2739 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Карьера
|
34 | 2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.