Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Новкович Раде
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 16.03.2008 | 1:1 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 2 | 22.03.2008 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 29.03.2008 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 06.04.2008 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 13.04.2008 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 20.04.2008 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 03.05.2008 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 07.05.2008 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 15.05.2008 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 05.07.2008 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 12.07.2008 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 16.07.2008 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 20.07.2008 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 27.07.2008 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 03.08.2008 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 09.08.2008 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 16.08.2008 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 24.08.2008 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 31.08.2008 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 14.09.2008 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 20.09.2008 | 2:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 05.10.2008 | 8:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 18.10.2008 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 23 матча, 2010 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Карьера
|
4 | 2008 | |||
|
4 | 2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.