Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Мойзес Моура Пинейру
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 13.03.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 21.03.2004 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 27.03.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 03.04.2004 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 07.04.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 10.04.2004 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 18.04.2004 | 2:5 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 25.04.2004 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 16.05.2004 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 19.05.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 22.05.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 03.07.2004 | 2:4 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 07.07.2004 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 10.07.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 24.07.2004 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 14.08.2004 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 21.08.2004 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 28.08.2004 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 11.09.2004 | 0:1 | 0-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ЧР | 24 | 24.09.2004 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 02.10.2004 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 16.10.2004 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
всего: 22 матча, 1967 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Карьера
|
6 | 2005 | |||
|
6 | 2004 | |||
|
4 | 2003 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.