Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Масиэль Соуза Кампос Ричард Данило (Данило)
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 02.08.2014 | 2:3 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 09.08.2014 | 0:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 15.08.2014 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 18.08.2014 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 24.08.2014 | 2:1 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 19.09.2014 | 0:1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 24.09.2014 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 20.10.2014 | 5:0 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 23.11.2014 | 4:2 | 38-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 29.11.2014 | 1:0 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 04.12.2014 | 0:1 | 0-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 08.12.2014 | 0:1 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 12.04.2015 | 2:1 | 83-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 18.04.2015 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 24.04.2015 | 2:1 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 04.05.2015 | 1:2 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 15.05.2015 | 0:0 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 16 матчей, 725 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Карьера
|
10 | 2014/2015 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.