Маркизио Клаудио
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПЛ | 7 | 16.09.2018 | 1:2 | 71-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 8 | 23.09.2018 | 5:3 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 9 | 30.09.2018 | 2:1 | 0-61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 11 | 21.10.2018 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 12 | 29.10.2018 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 13 | 04.11.2018 | 1:0 | 0-62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 14 | 11.11.2018 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 16 | 03.12.2018 | 4:2 | 84-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 17 | 09.12.2018 | 1:2 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
всего: 9 матчей, 421 игровых минут. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
|
10 | 2018/2019 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.