Магомедов Бутта Гаджиевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 21.07.2024 | 1:1 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 28.07.2024 | 1:3 | 65-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 03.08.2024 | 2:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 09.08.2024 | 1:0 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 18.08.2024 | 1:1 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 24.08.2024 | 3:3 | 59-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Автоматическая дисквалификация на основании получения красной карточки в предыдущем матче
24.08.2024
|
Кол-во матчей: 1
|
Пропущено матчей - 1
|
|||||||||||
ЧР | 8 | 15.09.2024 | 3:0 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 29.09.2024 | 0:0 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 27.10.2024 | 3:4 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 03.11.2024 | 1:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 09.11.2024 | 3:1 | 79-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 23.11.2024 | 2:2 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 01.12.2024 | 1:3 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 08.12.2024 | 4:1 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 14 матчей, 389 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
97 | полузащитник | 19.07.2024 |
|
97 | 2022/2023 | |||
|
70 | 2021/2022 | |||
|
55 | 2019/2020 | |||
|
2018/2019 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.