Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Лакич Йовица
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТД | 1 | 08.03.2002 | 2:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 1 | 09.03.2002 | 4:0 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 13.03.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 17.03.2002 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 23.03.2002 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 13.04.2002 | 1:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 21.04.2002 | 1:0 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 28.04.2002 | 0:0 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 10 | 02.05.2002 | 2:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 03.05.2002 | 0:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 08.05.2002 | 1:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 03.07.2002 | 0:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ТД | 14 | 08.07.2002 | 1:0 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 16.07.2002 | 2:2 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 24.07.2002 | 2:1 | 0-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 17 | 29.07.2002 | 1:1 | 0-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 18 | 03.08.2002 | 1:0 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 11.08.2002 | 0:0 | 35-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 24.08.2002 | 1:1 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 14.09.2002 | 6:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 25 | 27.09.2002 | 1:3 | 0-71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 26 | 06.10.2002 | 2:0 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 19.10.2002 | 3:0 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 28 | 02.11.2002 | 2:0 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 29 | 09.11.2002 | 1:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 30 | 16.11.2002 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 26 матчей, 1344 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Карьера
|
21 | 2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.