Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Кульчий Александр Николаевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 12.03.2011 | 0:0 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 19.03.2011 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 03.04.2011 | 1:1 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 09.04.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 16.04.2011 | 0:0 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 23.04.2011 | 1:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 01.05.2011 | 0:0 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 08.05.2011 | 2:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 14.05.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 21.05.2011 | 4:0 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 10.06.2011 | 1:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 14.06.2011 | 4:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 18.06.2011 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 22.06.2011 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 26.06.2011 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 24.07.2011 | 2:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 07.08.2011 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 14.08.2011 | 1:2 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 21.08.2011 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 28.08.2011 | 5:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 10.09.2011 | 3:1 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 17.09.2011 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 01.10.2011 | 2:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 22.10.2011 | 0:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 30 | 05.11.2011 | 2:0 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 37 | 31.03.2012 | 1:1 | 87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 38 | 08.04.2012 | 3:1 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 39 | 16.04.2012 | 1:1 | 74-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 41 | 27.04.2012 | 2:1 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 29 матчей, 1720 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Карьера
|
4 | 2012/2013 | |||
|
24 | 2011/2012 | |||
|
7 | 2010 | |||
|
7 | 2009 | |||
|
7 | 2007 | |||
|
7 | 2006 | |||
|
77 | 2005 | |||
|
4 | 2003 | |||
|
4 | 2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.