Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МП | 3 | 04.08.2012 | 1:3 | 88-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 5 | 19.08.2012 | 1:2 | 0-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 6 | 26.08.2012 | 2:0 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 7 | 01.09.2012 | 5:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 8 | 14.09.2012 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 9 | 22.09.2012 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 10 | 28.09.2012 | 2:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 11 | 05.10.2012 | 4:1 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 12 | 19.10.2012 | 1:1 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 14 | 02.11.2012 | 3:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 15 | 10.11.2012 | 0:4 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 16 | 17.11.2012 | 3:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 17 | 24.11.2012 | 4:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 20 | 07.03.2013 | 2:0 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 21 | 15.03.2013 | 0:1 | 0-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 22 | 30.03.2013 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 23 | 06.04.2013 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 24 | 12.04.2013 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 26 | 27.04.2013 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 27 | 03.05.2013 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 28 | 10.05.2013 | 4:1 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 29 | 17.05.2013 | 1:0 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 30 | 25.05.2013 | 0:2 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 23 матча, 1348 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
77 | полузащитник | 12.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
77 | полузащитник | 24.02.2012 | 01.06.2012 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.