Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Климавичюс Арунас
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МП | 1 | 13.03.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 20.03.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 27.03.2010 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 03.04.2010 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 17.04.2010 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 24.04.2010 | 1:4 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 10 | 09.05.2010 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 10.05.2010 | 4:1 | 62-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 13.07.2010 | 2:5 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 17.07.2010 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 11 | 14.05.2010 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 02.08.2010 | 3:2 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 22.08.2010 | 1:0 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 30.08.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 20.09.2010 | 1:0 | 58-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 22 | 25.09.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 23 | 02.10.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 25 | 24.10.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 26 | 29.10.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 27 | 06.11.2010 | 3:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 28 | 13.11.2010 | 6:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 30 | 27.11.2010 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 22 матча, 1639 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Карьера
|
24 | 2010 | |||
|
2009 | ||||
|
24 | 2008 | |||
|
24 | 2007 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.