Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Каряка Андрей Константинович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 14.07.2013 | 2:2 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 20.07.2013 | 1:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 27.07.2013 | 1:2 | 0-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 03.08.2013 | 1:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 19.08.2013 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 24.08.2013 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 31.08.2013 | 3:0 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 14.09.2013 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 22.09.2013 | 2:1 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 26.09.2013 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 29.09.2013 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 20.10.2013 | 2:1 | 0-77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 25.10.2013 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 02.11.2013 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 10.11.2013 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 24.11.2013 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 07.12.2013 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 10.03.2014 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
МП | 21 | 15.03.2014 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 22.03.2014 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 31.03.2014 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 07.04.2014 | 3:0 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 14.04.2014 | 0:5 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 21.04.2014 | 2:1 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 26.04.2014 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 02.05.2014 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 29 | 10.05.2014 | 2:0 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 30 | 15.05.2014 | 1:2 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 28 матчей, 2247 игровых минут. | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Карьера
|
5 | 2013/2014 | |||
|
5 | 2012/2013 | |||
|
5 | 2011/2012 | |||
|
7 | 2011/2012 | |||
|
21 | 2010 | |||
|
21 | 2009 | |||
|
21 | 2008 | |||
|
21 | 2007 | |||
|
5 | 2005 | |||
|
5 | 2004 | |||
|
5 | 2003 | |||
|
5 | 2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.