Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Карпов Максим Олегович
Статистика игрока по сезонам
Карьера
|
51 | 2023/2024 | |||
|
2 | 2021/2022 | |||
|
50 | 2021/2022 | |||
|
50 | 2020/2021 | |||
|
50 | 2019/2020 | |||
|
95 | 2018/2019 | |||
|
50 | 2017/2018 | |||
|
50 | 2017/2018 | |||
|
50 | 2016/2017 | |||
|
50 | 2015/2016 | |||
|
50 | 2014/2015 | |||
|
50 | 2013/2014 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.