Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Карасёв Павел Сергеевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПЛ | 1 | 08.08.2020 | 0:1 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 2 | 15.08.2020 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 3 | 18.08.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 4 | 22.08.2020 | 4:1 | 0-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 5 | 25.08.2020 | 0:1 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 6 | 30.08.2020 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 7 | 12.09.2020 | 2:0 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 8 | 20.09.2020 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 9 | 26.09.2020 | 0:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 10 | 03.10.2020 | 1:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 11 | 18.10.2020 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 3 тур | 21.10.2020 | 0:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 12 | 25.10.2020 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 13 | 01.11.2020 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 14 | 07.11.2020 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 15 | 21.11.2020 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 16 | 29.11.2020 | 4:0 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 17 | 05.12.2020 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 18 | 13.12.2020 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 19 | 18.12.2020 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 20 матчей, 1387 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | полузащитник | 08.08.2020 | 31.01.2021 |
|
25 | 2019/2020 | |||
|
6 | 2018/2019 | |||
|
6 | 2017/2018 | |||
|
6 | 2017/2018 | |||
|
6 | 2016/2017 | |||
|
6 | 2015/2016 | |||
|
8 | 2014/2015 | |||
|
8 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.