Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Каита Харуна Сани
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 14.03.2009 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 21.03.2009 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 04.04.2009 | 2:1 | 0-75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 11.04.2009 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 19.04.2009 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 26.04.2009 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 03.05.2009 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 11.05.2009 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 17.05.2009 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 24.05.2009 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 30.05.2009 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 12.07.2009 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 15.07.2009 | 1:0 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 19.07.2009 | 4:1 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 26.07.2009 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 01.08.2009 | 4:0 | 0-67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 08.08.2009 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 23.08.2009 | 1:0 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубань: 18 матчей, 1537 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
Кубань Локомотив | |||||||||||
ЧР | 21 | 13.09.2009 | 0:1 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 19.09.2009 | 1:0 | 58-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 27.09.2009 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Локомотив: 3 матча, 139 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
всего: 21 матч, 1676 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Карьера
|
18 | 2009 | |||
|
80 | 2009 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.