Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 3 | 29.07.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 06.08.2017 | 1:2 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 09.08.2017 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 12.08.2017 | 2:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 19.08.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 27.08.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 08.09.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 16.09.2017 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 23.09.2017 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 01.10.2017 | 0:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 14.10.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 27.10.2017 | 1:0 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 26.11.2017 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 01.12.2017 | 6:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 10.12.2017 | 3:0 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 03.03.2018 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 11.03.2018 | 0:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 01.04.2018 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 09.04.2018 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 15.04.2018 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 18.04.2018 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 22.04.2018 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 29.04.2018 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 29 | 06.05.2018 | 6:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 30 | 13.05.2018 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 25 матчей, 2071 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | защитник | 14.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
4 | защитник | 21.07.2016 | 31.05.2017 | ||
|
4 | защитник | 09.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
4 | защитник | 23.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
4 | защитник | 12.07.2013 | 31.05.2014 | ||
|
4 | защитник | 20.07.2012 | 05.06.2013 | ||
|
4 | защитник | 24.02.2011 | 01.06.2012 | ||
|
4 | защитник | 19.02.2010 | 31.12.2010 | ||
|
4 | защитник | 06.03.2009 | 31.12.2009 | ||
|
4 | защитник | 22.02.2008 | 31.12.2008 | ||
|
4 | защитник | 15.02.2007 | 31.12.2007 | ||
|
4 | защитник | 13.03.2006 | 31.12.2006 | ||
|
4 | защитник | 10.03.2005 | 31.12.2005 | ||
|
4 | защитник | 05.03.2004 | 31.12.2004 | ||
|
5 | защитник | 11.03.2003 | 31.12.2003 | ||
|
5 | защитник | 06.03.2002 | 31.12.2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.