Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Харин Евгений Валерьевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПЛ | 1 | 09.08.2020 | 0:0 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 2 | 14.08.2020 | 2:0 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 3 | 19.08.2020 | 3:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 4 | 22.08.2020 | 1:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 5 | 26.08.2020 | 2:3 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 6 | 30.08.2020 | 0:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 7 | 12.09.2020 | 0:1 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 8 | 21.09.2020 | 1:0 | 55-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 9 | 27.09.2020 | 2:0 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 10 | 04.10.2020 | 1:1 | 0-62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 11 | 18.10.2020 | 3:0 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 3 тур | 21.10.2020 | 1:1 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 12 | 25.10.2020 | 3:1 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 13 | 31.10.2020 | 2:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 14 | 07.11.2020 | 0:1 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 15 | 21.11.2020 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 16 | 28.11.2020 | 0:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 17 | 07.12.2020 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 18 | 13.12.2020 | 0:1 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 19 | 17.12.2020 | 0:0 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 20 | 28.02.2021 | 1:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
РПЛ | 21 | 06.03.2021 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 22 | 13.03.2021 | 4:0 | 0-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 23 | 17.03.2021 | 2:0 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 24 | 03.04.2021 | 0:5 | 0-60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/4 Фа | 07.04.2021 | 1:0 | 0-77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 25 | 10.04.2021 | 3:0 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 27 матчей, 1517 игровых минут. | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
59 | полузащитник | 04.08.2020 |
|
59 | 2019/2020 | |||
|
59 | 2018/2019 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.