Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Гришин Сергей Сергеевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 15.03.2004 | 3:0 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 21.03.2004 | 0:0 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 28.03.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 03.04.2004 | 1:1 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 07.04.2004 | 1:0 | 0-81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 11.04.2004 | 1:0 | 0-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 18.04.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 25.04.2004 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 01.05.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 08.05.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 15.05.2004 | 2:0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 19.05.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 23.05.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 07.07.2004 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 14.07.2004 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 21.07.2004 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 07.08.2004 | 1:1 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 14.08.2004 | 2:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 21.08.2004 | 2:1 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 25.08.2004 | 0:2 | 79-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 29.08.2004 | 3:1 | 60-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 18.09.2004 | 1:2 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 25.09.2004 | 2:1 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 03.10.2004 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 24 матча, 1549 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Карьера
|
23 | 2005 | |||
|
23 | 2003 | |||
|
23 | 2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.