Глушков Никита Сергеевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 21.07.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 28.07.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 04.08.2024 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Автоматическая дисквалификация на основании получения красной карточки в предыдущем матче
04.08.2024
|
Кол-во матчей: 1
|
Пропущено матчей - 1
|
|||||||||||
ЧР | 5 | 19.08.2024 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 23.08.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 01.09.2024 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 15.09.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 22.09.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 29.09.2024 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 06.10.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 19.10.2024 | 0:1 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 26.10.2024 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 02.11.2024 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 09.11.2024 | 2:1 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 24.11.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 01.12.2024 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 07.12.2024 | 2:3 | 0-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 17 матчей, 1485 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 | полузащитник | 15.07.2024 |
|
23 | 2019/2020 | |||
|
40 | 2018/2019 | |||
|
40 | 2017/2018 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.