Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Глоговац Стево
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТД | 1 | 08.03.2002 | 1:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 1 | 09.03.2002 | 2:0 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 2 | 12.03.2002 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 13.03.2002 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 17.03.2002 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 23.03.2002 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 31.03.2002 | 3:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 13.04.2002 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 20.04.2002 | 1:1 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 27.04.2002 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 04.05.2002 | 2:1 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 08.05.2002 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ТД | 13 | 30.06.2002 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 03.08.2002 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 07.08.2002 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 11.08.2002 | 0:2 | 0-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 17.08.2002 | 0:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 25.08.2002 | 3:1 | 0-48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 01.09.2002 | 2:1 | 0-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 24 | 22.09.2002 | 3:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 26 | 06.10.2002 | 2:0 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 30 | 17.11.2002 | 0:1 | 85-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 22 матча, 1365 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Карьера
|
18 | 2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.