Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Гионеа Сорин
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 13.03.2010 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 20.03.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 28.03.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 03.04.2010 | 5:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 11.04.2010 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 02.05.2010 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 06.05.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 10.05.2010 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 14.05.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 13.07.2010 | 0:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 28.08.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 12.09.2010 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 18.09.2010 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/8 | 22.09.2010 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 26.09.2010 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 24.10.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 30.10.2010 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 06.11.2010 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 14.11.2010 | 5:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 29 | 20.11.2010 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 20 матчей, 1800 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Карьера
|
24 | 2010 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.