Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
ФК «Сатурн» Московская область
Гиньясу Пабло
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 13.03.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 19.03.2004 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 27.03.2004 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 03.04.2004 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 07.04.2004 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 10.04.2004 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 17.04.2004 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 25.04.2004 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 02.05.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 09.05.2004 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 15.05.2004 | 2:0 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 19.05.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 23.05.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 03.07.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 07.07.2004 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 14.07.2004 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 25.07.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16(I) | 31.07.2004 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16(II) | 10.08.2004 | 1:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 16.08.2004 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 20 | 21.08.2004 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 11.09.2004 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 19.09.2004 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 26.09.2004 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 03.10.2004 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 17.10.2004 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 26 матчей, 2340 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Карьера
|
5 | 2004 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.