Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Фрешо Баррето Нуну Мигель
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 12.03.2005 | 4:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 20.03.2005 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 17.04.2005 | 5:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 23.04.2005 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 30.04.2005 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 14.05.2005 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 21.05.2005 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 28.05.2005 | 4:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16(II) | 11.08.2005 | 4:0 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 27.08.2005 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 25.09.2005 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 01.10.2005 | 0:0 | 9-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 26 | 16.10.2005 | 2:4 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 23.10.2005 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 30.10.2005 | 3:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 29 | 06.11.2005 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
всего: 16 матчей, 1372 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Карьера
|
23 | 2005 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.