Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Феденко Денис Александрович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МП | 2 | 04.08.2018 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 3 | 11.08.2018 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 4 | 16.08.2018 | 2:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 5 | 26.08.2018 | 0:0 | 72-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 1 | 07.09.2018 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 7 | 15.09.2018 | 2:4 | 0-87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 8 | 22.09.2018 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 25.09.2018 | 0:2 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 9 | 28.09.2018 | 0:5 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 10 | 05.10.2018 | 4:0 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 11 | 19.10.2018 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 15 | 23.11.2018 | 1:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 16 | 30.11.2018 | 0:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 17 | 07.12.2018 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 18 | 28.02.2019 | 1:1 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 19 | 11.03.2019 | 2:1 | 57-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 21 | 30.03.2019 | 3:1 | 66-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 22 | 08.04.2019 | 3:1 | 0-83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 23 | 12.04.2019 | 2:0 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 24 | 19.04.2019 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 25 | 24.04.2019 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 26 | 29.04.2019 | 0:3 | 0-79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
МП | 27 | 03.05.2019 | 0:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 28 | 09.05.2019 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 29 | 17.05.2019 | 3:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 30 | 25.05.2019 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 26 матчей, 1758 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Карьера
|
92 | 2018/2019 | |||
|
39 | 2016/2017 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.