Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Дзюба Артём Сергеевич
Август 2018
Октябрь 2019
Апрель 2019
Сентябрь 2020
Сентябрь 2021
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПЛ | 18 | 04.03.2023 | 1:3 | 0-75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 19 | 11.03.2023 | 0:1 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 20 | 18.03.2023 | 3:2 | 0-90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 3 матча, 239 игровых минут. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | нападающий | 17.02.2023 |
|
22 | 2021/2022 | |||
|
22 | 2020/2021 | |||
|
22 | 2019/2020 | |||
|
22 | 2018/2019 | |||
|
24 | 2017/2018 | |||
|
22 | 2017/2018 | |||
|
22 | 2016/2017 | |||
|
22 | 2015/2016 | |||
|
22 | 2014/2015 | |||
|
22 | 2014/2015 | |||
|
10 | 2013/2014 | |||
|
10 | 2012/2013 | |||
|
22 | 2011/2012 | |||
|
20 | 2010 | |||
|
24 | 2010 | |||
|
14 | 2009 | |||
|
9 | 2009 | |||
|
40 | 2008 | |||
|
40 | 2007 | |||
|
40 | 2006 | |||
|
2005 | ||||
|
2004 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.