Денисов Даниил Сергеевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗК 2024 | 1 | 07.02.2024 | 0:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЗК 2024 | 1 | 09.02.2024 | 0:5 | 32-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЗК 2024 | 14.02.2024 | 6:0 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ЧР | 1 | 21.07.2024 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 28.07.2024 | 1:3 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 05.08.2024 | 3:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 11.08.2024 | 0:0 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 18.08.2024 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 24.08.2024 | 0:0 | 0-70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 31.08.2024 | 1:0 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Автоматическая дисквалификация на основании ранее полученных четырех предупреждений
31.08.2024
|
Кол-во матчей: 1
|
Пропущено матчей - 1
|
|||||||||||
ЧР | 9 | 22.09.2024 | 2:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 28.09.2024 | 3:1 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 05.10.2024 | 3:0 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 19.10.2024 | 0:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 27.10.2024 | 0:2 | 0-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 02.11.2024 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 10.11.2024 | 4:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 17 матчей, 1018 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Карьера
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
97 | полузащитник | 18.07.2024 |
|
97 | 2023/2024 | |||
|
97 | 2022/2023 | |||
|
97 | 2022/2023 | |||
|
97 | 2021/2022 | |||
|
97 | 2020/2021 | |||
|
97 | 2019/2020 | |||
|
97 | 2019/2020 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.