Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Чистый Александр Евгеньевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 9 | 01.05.2004 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 14 | 02.07.2004 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 16 | 10.07.2004 | 2:0 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 17 | 17.07.2004 | 3:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 19 | 14.08.2004 | 2:2 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 20 | 20.08.2004 | 4:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 26 | 15.10.2004 | 0:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 27 | 23.10.2004 | 1:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 28 | 29.10.2004 | 2:3 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ТД | 30 | 10.11.2004 | 2:3 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 10 матчей, 626 игровых минут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
|
1 | 2004 | |||
|
2003 | ||||
|
2002 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.