Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Байрамов Владимир Караджаевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 15.03.2008 | 0:3 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 23.03.2008 | 2:0 | 0-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 3 | 29.03.2008 | 3:3 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 5 | 12.04.2008 | 0:4 | 78-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 6 | 18.04.2008 | 3:2 | 64-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 8 | 03.05.2008 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 07.05.2008 | 0:1 | 0-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 11.05.2008 | 4:3 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 16.05.2008 | 2:2 | 0-63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 13 | 10.07.2008 | 1:2 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 14 | 18.07.2008 | 3:2 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 15 | 24.07.2008 | 2:1 | 0-57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 16 | 01.08.2008 | 1:2 | 0-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/16 | 06.08.2008 | 3:2 | 33-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 18 | 16.08.2008 | 4:3 | 0-82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 20 | 28.08.2008 | 3:0 | 0-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 21 | 13.09.2008 | 3:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 22 | 19.09.2008 | 1:3 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 28.09.2008 | 1:0 | 0-58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 24 | 05.10.2008 | 1:2 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 25 | 19.10.2008 | 0:2 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 26 | 24.10.2008 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 27 | 30.10.2008 | 3:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 07.11.2008 | 1:1 | 73-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 29 | 16.11.2008 | 1:2 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 30 | 22.11.2008 | 3:1 | 79-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 26 матчей, 1365 игровых минут. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
|
27 | 2008 | |||
|
32 | 2007 | |||
|
32 | 2006 | |||
|
32 | 2005 | |||
|
32 | 2004 | |||
|
2003 | ||||
|
23 | 2003 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.