Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Бальде Ибраима (Ибра)
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧР | 1 | 20.07.2015 | 0:2 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 2 | 25.07.2015 | 1:1 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 4 | 10.08.2015 | 1:1 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 7 | 30.08.2015 | 0:1 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 9 | 19.09.2015 | 3:0 | 76-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 10 | 28.09.2015 | 2:1 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 11 | 03.10.2015 | 1:1 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 12 | 17.10.2015 | 2:2 | 62-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 13 | 24.10.2015 | 1:1 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/8 | 28.10.2015 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 14 | 01.11.2015 | 6:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 15 | 07.11.2015 | 2:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 16 | 22.11.2015 | 2:2 | 0-90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 17 | 28.11.2015 | 2:2 | 0-90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 18 | 04.12.2015 | 2:3 | 30-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/4 | 28.02.2016 | 1:0 | 46-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 19 | 05.03.2016 | 1:0 | 75-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 21 | 19.03.2016 | 2:0 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 22 | 02.04.2016 | 1:1 | 54-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 23 | 10.04.2016 | 2:2 | 87-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 27 | 07.05.2016 | 1:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ЧР | 28 | 11.05.2016 | 0:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ЧР | 29 | 16.05.2016 | 1:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 23 матча, 1207 игровых минут. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Карьера
|
99 | 2015/2016 | |||
|
99 | 2014/2015 | |||
|
99 | 2013/2014 | |||
|
28 | 2012/2013 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.