Бакаев Зелимхан Джабраилович
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РПЛ | 2 | 04.08.2018 | 1:0 | 67-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 3 | 12.08.2018 | 3:1 | 0-65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 4 | 18.08.2018 | 3:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 5 | 24.08.2018 | 0:1 | 0-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 6 | 02.09.2018 | 0:0 | 0-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 7 | 15.09.2018 | 4:0 | 71-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 8 | 22.09.2018 | 2:2 | 0-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 9 | 29.09.2018 | 2:1 | 0-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 10 | 05.10.2018 | 1:1 | 0-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 12 | 27.10.2018 | 2:2 | 0-66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
КР | 1/8 | 31.10.2018 | 0:2 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 13 | 03.11.2018 | 3:1 | 56-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 14 | 09.11.2018 | 2:0 | 0-74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 15 | 25.11.2018 | 3:0 | 0-71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
КР | 1/4 | 28.11.2018 | 2:4 | 0-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 16 | 03.12.2018 | 4:2 | 0-83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РПЛ | 17 | 10.12.2018 | 2:0 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
всего: 17 матчей, 1143 игровых минут. | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
История трансферов
команда |
№ | позиция | заявлен | отзаявлен | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
78 | полузащитник | 02.08.2018 | |||
|
18 | полузащитник | 13.07.2018 | 31.07.2018 | ||
|
18 | полузащитник | 04.07.2017 | 08.06.2018 | ||
|
78 | полузащитник | 28.06.2016 | 01.06.2017 | ||
|
78 | полузащитник | 07.07.2015 | 31.05.2016 | ||
|
78 | полузащитник | 09.07.2014 | 08.06.2015 | ||
|
78 | полузащитник | 11.02.2014 | 31.05.2014 | ||
|
78 | полузащитник | 12.07.2013 | 28.01.2014 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РФПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.
Прежде чем задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с рубрикой «Вопрос-ответ» – может быть, Вы найдете ответ на интересующую вас тему.