Вы можете обратиться в компанию Sportradar с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание).
Алтышев Илья Андреевич
Статистика игрока по сезонам
турнир | тур | дата | матч | счет | минуты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МП | 1 | 29.07.2016 | 1:1 | 0-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
МП | 2 | 06.08.2016 | 2:6 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 4 | 21.08.2016 | 0:0 | 51-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 5 | 26.08.2016 | 0:0 | 0-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 7 | 15.09.2016 | 0:2 | 61-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 8 | 24.09.2016 | 2:2 | 0-65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 9 | 30.09.2016 | 0:1 | 90-90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 10 | 15.10.2016 | 1:3 | 63-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 11 | 23.10.2016 | 1:0 | 70-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 13 | 05.11.2016 | 2:1 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 14 | 18.11.2016 | 0:0 | 90-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 15 | 25.11.2016 | 0:0 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
МП | 17 | 04.12.2016 | 0:0 | 79-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 18 | 03.03.2017 | 2:1 | 80-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 20 | 16.03.2017 | 0:2 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 21 | 02.04.2017 | 3:2 | 65-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 22 | 10.04.2017 | 1:0 | 0-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 23 | 15.04.2017 | 0:0 | 83-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 24 | 22.04.2017 | 0:0 | 89-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 25 | 25.04.2017 | 1:1 | 82-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 26 | 30.04.2017 | 3:1 | 46-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 27 | 06.05.2017 | 1:3 | 69-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 29 | 17.05.2017 | 3:1 | 77-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МП | 30 | 20.05.2017 | 2:0 | 68-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего: 24 матча, 660 игровых минут. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Карьера
|
19 | 2016/2017 |
Обратная связь
Вы можете обратиться в РПЛ с интересующим Вас вопросом или оставить сообщение (пожелание, замечание). Также вы можете сообщить имеющиеся у вас сведения о "договорных" матчах.